Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
| 1 | 24.09.2025 | 11.9 | 10.1 | 10.6 | 59 | 1017.6 | 16.1 | 0 | 0.264 | Mittwoch |
| 2 | 16.07.2002 | 20.5 | 16.4 | 18.7 | 52.2 | 1013 | 12.5 | 0 | 0 | Dienstag |
| 3 | 30.05.2024 | 21.7 | 13.2 | 16.4 | 46.6 | 1004.4 | 17.7 | 4 | 4.507 | Donnerstag |
| 4 | 01.06.2018 | 26.2 | 16.4 | 20.8 | 45.6 | 1015.5 | 37 | 8.08 | 6.636 | Freitag |
| 5 | 03.12.2018 | 12.7 | 10.8 | 11.9 | 41.8 | 1004.3 | 22.5 | 0.08 | 0.316 | Montag |
| 6 | 01.10.2005 | 13.5 | 11.2 | 12.6 | 41.4 | 1017.9 | 15 | 0 | 0.523 | Samstag |
| 7 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | 5.647 | Freitag |
| 8 | 04.12.2011 | 11.9 | 8.2 | 10 | 41.2 | 1002.6 | 33.8 | 0 | 0.316 | Sonntag |
| 9 | 13.07.2021 | 20 | 14.4 | 18 | 38.6 | 1007.8 | 30.6 | 0 | 1.342 | Dienstag |
| 10 | 08.04.2022 | 10.8 | 0.7 | 6.2 | 38.2 | 998.2 | 30.6 | 0 | 0.862 | Freitag |
| 11 | 01.08.2002 | 27.3 | 15.2 | 21.2 | 37.1 | 1012 | 29 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 12 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | 5.359 | Mittwoch |
| 13 | 03.10.2006 | 15.2 | 12.5 | 13.9 | 36 | 1004 | 21.9 | 0 | 0.452 | Dienstag |
| 14 | 30.05.2016 | 19.2 | 15.7 | 16.9 | 35.8 | 1002.3 | 29 | 1.42 | 3.089 | Montag |
| 15 | 08.07.2004 | 23.7 | 15.6 | 19.1 | 35.6 | 1012.8 | 26.6 | 5.92 | 4.467 | Donnerstag |
| 16 | 20.11.2015 | 14.8 | 6.2 | 9 | 34.8 | 1006.2 | 25.7 | 0 | 0.176 | Freitag |
| 17 | 22.07.2016 | 30.4 | 18.3 | 23.3 | 34.4 | 1013.6 | 33.8 | 8.75 | 5.804 | Freitag |
| 18 | 04.06.2020 | 19.9 | 11.8 | 16.3 | 34.4 | 995.2 | 12.9 | 0.25 | 2.157 | Donnerstag |
| 19 | 05.10.2013 | 13.2 | 11.2 | 12 | 33 | 1015.9 | 12.9 | 0.25 | 0.811 | Samstag |
| 20 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | 1.842 | Mittwoch |
| 21 | 20.05.2010 | 12.8 | 9.1 | 10.8 | 32.2 | 1027.2 | 16.1 | 0 | 1.648 | Donnerstag |
| 22 | 20.10.2016 | 10 | 7.1 | 8.1 | 32.2 | 1012.6 | 17.7 | 0 | 0.525 | Donnerstag |
| 23 | 01.08.2025 | 25.3 | 16.4 | 19.1 | 31.6 | 1010.5 | 27.4 | 5.58 | 4.94 | Freitag |
| 24 | 28.07.2011 | 24.1 | 16.9 | 19.7 | 31.2 | 1016.5 | 14.5 | 6.5 | 5.284 | Donnerstag |
| 25 | 22.07.2018 | 27.8 | 17.6 | 20.6 | 31 | 1012.5 | 22.5 | 4.33 | 3.976 | Sonntag |
| 26 | 31.05.2013 | 16.4 | 10.3 | 13.5 | 30.4 | 1003.3 | 30.6 | 0 | 1.135 | Freitag |
| 27 | 08.12.2010 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 30.2 | 1002.6 | 24.1 | 0 | 0.201 | Mittwoch |
| 28 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | 3.264 | Freitag |
| 29 | 21.07.2014 | 22.4 | 18.9 | 20.2 | 29.8 | 1009.8 | 16.1 | 0.75 | 1.967 | Montag |
| 30 | 14.09.2017 | 15.9 | 11.1 | 12.9 | 29.6 | 1006.9 | 25.7 | 3.33 | 2.221 | Donnerstag |
| 31 | 19.06.2002 | 32.1 | 20.8 | 26.7 | 28.4 | 1020.3 | 16.9 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 32 | 06.08.2019 | 27 | 19.1 | 22.8 | 28.4 | 1009.7 | 30.6 | 2.83 | 3.108 | Dienstag |
| 33 | 11.05.2020 | 16.7 | 4.4 | 8.4 | 28 | 1004.4 | 24.1 | 0.67 | 0.873 | Montag |
| 34 | 12.08.2006 | 19.6 | 11.7 | 14.3 | 27 | 1010 | 13 | 4.25 | 3.83 | Samstag |
| 35 | 04.05.2002 | 10.4 | 8.5 | 9.2 | 27 | 1013 | 12.9 | 0 | 0 | Samstag |
| 36 | 17.07.2002 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 27 | 1013.1 | 18.8 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 37 | 12.09.2010 | 24.7 | 11.9 | 17.3 | 27 | 1017.9 | 30.6 | 10.92 | 5.018 | Sonntag |
| 38 | 27.06.2022 | 23.4 | 17.7 | 20 | 27 | 1014.8 | 25.7 | 2.33 | 3.263 | Montag |
| 39 | 10.08.2017 | 18 | 14.8 | 15.9 | 26.8 | 1017.6 | 11.3 | 0 | 0.864 | Donnerstag |
| 40 | 30.06.2024 | 27.7 | 17.2 | 19.4 | 26.6 | 1007.3 | 35.4 | 0.17 | 1.43 | Sonntag |
| 41 | 06.07.2009 | 26.2 | 16.3 | 20.1 | 26.3 | 1010.3 | 33.2 | 4.67 | 3.433 | Montag |
| 42 | 25.07.2017 | 16.6 | 14.4 | 15.4 | 25.4 | 1008 | 17.7 | 0 | 1.272 | Dienstag |
| 43 | 13.07.2011 | 21.8 | 15.8 | 19.2 | 25.4 | 1007.2 | 25.7 | 0 | 1.445 | Mittwoch |
| 44 | 29.05.2007 | 13 | 10.2 | 11.2 | 25.2 | 1006 | 31.2 | 0 | 1.235 | Dienstag |
| 45 | 19.05.2003 | 16.6 | 13 | 14.9 | 25.2 | 1013.9 | 19.7 | 0 | 0 | Montag |
| 46 | 13.02.2002 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 24.8 | 1017.4 | 26.2 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 47 | 09.06.2010 | 29.6 | 18.1 | 23.3 | 24.8 | 1004.7 | 35.4 | 9.08 | 6.364 | Mittwoch |
| 48 | 03.05.2002 | 10.9 | 8.6 | 9.3 | 24.5 | 1013.1 | 14.1 | 0 | 0 | Freitag |
| 49 | 22.03.2007 | 4 | 0.7 | 2.5 | 24.5 | 1010.3 | 18.8 | 0 | 0.475 | Donnerstag |
| 50 | 27.08.2002 | 25.4 | 19 | 21.4 | 24.4 | 1014.6 | 11.4 | 0 | 0 | Dienstag |
| 51 | 18.04.2009 | 10.7 | 9 | 9.5 | 23.8 | 1012.7 | 10 | 0 | 0.534 | Samstag |
| 52 | 01.06.2007 | 16 | 13 | 14.3 | 23.8 | 1015.3 | 9.2 | 0 | 1.325 | Freitag |
| 53 | 17.06.2020 | 22.8 | 14.9 | 18 | 23.6 | 1009.9 | 16.1 | 6.42 | 4.363 | Mittwoch |
| 54 | 20.06.2019 | 25.6 | 16.6 | 21 | 23.4 | 1011 | 20.9 | 7 | 5.361 | Donnerstag |
| 55 | 21.05.2019 | 14.1 | 12.7 | 13.3 | 23.4 | 1009.1 | 20.9 | 0 | 0.601 | Dienstag |
| 56 | 06.05.2010 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 23.2 | 1002.3 | 16.1 | 0 | 0.767 | Donnerstag |
| 57 | 14.07.2009 | 25.1 | 18.2 | 20.7 | 23.1 | 1014.3 | 18.8 | 1.25 | 2.743 | Dienstag |
| 58 | 14.05.2007 | 19.8 | 11 | 15 | 23 | 1011.6 | 21.4 | 0.58 | 1.441 | Montag |
| 59 | 30.06.2009 | 29.7 | 18.6 | 22.8 | 22.7 | 1019.6 | 27 | 6.65 | 4.125 | Dienstag |
| 60 | 11.08.2006 | 18.3 | 12 | 14.2 | 22.7 | 1012.8 | 29 | 2.83 | 3.125 | Freitag |
| 61 | 06.10.2019 | 10.9 | 9.6 | 10.3 | 22.6 | 1013.2 | 12.9 | 0 | 0.495 | Sonntag |
| 62 | 27.07.2024 | 24.7 | 18.8 | 21.4 | 22.6 | 1012.4 | 14.5 | 1.08 | 2.588 | Samstag |
| 63 | 02.10.2022 | 14.2 | 11.2 | 13.4 | 22.6 | 1018.6 | 11.3 | 0 | 0.49 | Sonntag |
| 64 | 24.06.2022 | 27.9 | 17.1 | 20.9 | 22.6 | 1007.9 | 32.2 | 5.17 | 4.573 | Freitag |
| 65 | 14.10.2024 | 10.9 | 5 | 8.3 | 22.4 | 1017 | 11.3 | 0 | 0.584 | Montag |
| 66 | 14.09.2022 | 22.7 | 17.3 | 19.3 | 22.4 | 1004 | 17.7 | 1.33 | 1.751 | Mittwoch |
| 67 | 19.07.2007 | 25.3 | 18 | 21.2 | 22.4 | 1018.1 | 21.6 | 5.42 | 3.739 | Donnerstag |
| 68 | 10.08.2009 | 25.5 | 17.4 | 20.6 | 22.4 | 1016.4 | 13 | 3.68 | 2.945 | Montag |
| 69 | 29.06.2017 | 25.3 | 16.9 | 19.6 | 21.8 | 997.6 | 22.5 | 3.92 | 4.106 | Donnerstag |
| 70 | 12.07.2006 | 32.2 | 21.1 | 25.2 | 21.6 | 1022.8 | 29.5 | 10.75 | 6.177 | Mittwoch |
| 71 | 26.05.2013 | 10.7 | 7.9 | 8.8 | 21.4 | 1011.5 | 20.9 | 0 | 1.285 | Sonntag |
| 72 | 11.09.2012 | 27.2 | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 1012 | 45.1 | 3.08 | 2.824 | Dienstag |
| 73 | 17.05.2024 | 17.2 | 12.7 | 14.6 | 21 | 1002.5 | 16.1 | 0 | 1.19 | Freitag |
| 74 | 23.02.2016 | 10.7 | 1 | 3.4 | 21 | 1012.5 | 24.1 | 0.42 | 0.6 | Dienstag |
| 75 | 23.06.2007 | 20.3 | 13.7 | 15.8 | 20.6 | 1014.1 | 23.1 | 0.92 | 2.494 | Samstag |
| 76 | 28.04.2023 | 16.9 | 10.9 | 13.5 | 20.6 | 1011.5 | 16.1 | 0.92 | 1.555 | Freitag |
| 77 | 29.12.2001 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 20.5 | 1000.9 | 9.6 | 0 | 0 | Samstag |
| 78 | 24.08.2004 | 22.5 | 15.9 | 18.5 | 20.5 | 1015 | 22.3 | 3.75 | 2.668 | Dienstag |
| 79 | 21.09.2014 | 20.4 | 13.4 | 16.7 | 20.4 | 1014.1 | 25.7 | 0.67 | 1.334 | Sonntag |
| 80 | 19.09.2015 | 18 | 12.6 | 14.3 | 20.2 | 1020.1 | 14.5 | 3.25 | 2.497 | Samstag |
| 81 | 30.10.2004 | 14.5 | 8.9 | 11.4 | 20.2 | 1009.2 | 13 | 2.85 | 1.574 | Samstag |
| 82 | 27.08.2011 | 18.3 | 13.2 | 15.2 | 20.2 | 1014.3 | 30.6 | 4.83 | 3.513 | Samstag |
| 83 | 21.05.2003 | 16.9 | 9.8 | 12 | 20.2 | 1024.6 | 19.1 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 84 | 28.05.2025 | 18.7 | 12.8 | 15.7 | 20 | 1015.7 | 29 | 1.33 | 2.345 | Mittwoch |
| 85 | 13.07.2002 | 21.9 | 16.4 | 18.8 | 19.8 | 1016.3 | 7.6 | 0 | 0 | Samstag |
| 86 | 07.06.2018 | 28 | 19 | 22.8 | 19.8 | 1012.2 | 24.1 | 8.58 | 6.071 | Donnerstag |
| 87 | 07.10.2024 | 17.9 | 12.8 | 15.3 | 19.8 | 1004.3 | 14.5 | 0.75 | 1.162 | Montag |
| 88 | 07.06.2008 | 24.3 | 14.2 | 17.4 | 19.5 | 1015.4 | 18.1 | 3.83 | 3.774 | Samstag |
| 89 | 15.04.2001 | 10.8 | 0.8 | 4.3 | 19.4 | 1012.1 | 25.9 | 0 | 0 | Sonntag |
| 90 | 12.03.2001 | 13 | 9.2 | 11.8 | 19.4 | 1007.4 | 22 | 0 | 0 | Montag |
| 91 | 10.10.2013 | 13.7 | 7.4 | 10.5 | 19.4 | 1008.4 | 25.7 | 2.92 | 1.902 | Donnerstag |
| 92 | 07.10.2003 | 10.3 | 5.3 | 8.4 | 19.4 | 1006 | 26.8 | 0 | 0 | Dienstag |
| 93 | 09.06.2013 | 22 | 15.2 | 18.3 | 19.2 | 1007.8 | 16.1 | 5.58 | 4.264 | Sonntag |
| 94 | 02.08.2010 | 24.6 | 17.8 | 20.8 | 19 | 1013.4 | 25.7 | 3.58 | 4.13 | Montag |
| 95 | 15.11.2010 | 13.4 | 7.2 | 9.7 | 19 | 1011.7 | 17.7 | 0 | 0.281 | Montag |
| 96 | 14.08.2020 | 28.8 | 19.8 | 22.5 | 18.8 | 1012.3 | 19.3 | 2.92 | 3.463 | Freitag |
| 97 | 02.10.2006 | 17 | 13.2 | 15.2 | 18.7 | 1013.7 | 13.1 | 0 | 0.561 | Montag |
| 98 | 26.09.2002 | 11.9 | 9.5 | 10.6 | 18.7 | 1018.1 | 2.9 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 99 | 31.08.2014 | 20.3 | 13.7 | 16.2 | 18.6 | 1014 | 32.2 | 1.58 | 2.297 | Sonntag |
| 100 | 17.07.2009 | 23.2 | 14.5 | 19.1 | 18.5 | 1013.1 | 33.6 | 0.92 | 2.176 | Freitag |
| 101 | 10.07.2007 | 21.3 | 12.5 | 15.3 | 18.5 | 1014.8 | 22.3 | 5.65 | 4.58 | Dienstag |
| 102 | 19.04.2005 | 13.2 | 8.9 | 11 | 18.4 | 1005.1 | 18.4 | 0 | 1.498 | Dienstag |
| 103 | 24.10.2006 | 19.8 | 12.6 | 15.6 | 18.4 | 1003.9 | 41.7 | 5.25 | 2.408 | Dienstag |
| 104 | 06.10.2002 | 17.1 | 10.4 | 12.6 | 18.4 | 1013.7 | 20 | 0 | 0 | Sonntag |
| 105 | 26.08.2004 | 21.9 | 13.9 | 16.4 | 18.4 | 1015.9 | 26 | 4.75 | 3.626 | Donnerstag |
| 106 | 14.08.2005 | 19.4 | 12.6 | 15.5 | 18.4 | 1015.6 | 27.5 | 1.33 | 1.959 | Sonntag |
| 107 | 03.01.2015 | 3.4 | 0.4 | 1.7 | 18.2 | 1025.5 | 19.3 | 0 | 0.217 | Samstag |
| 108 | 09.09.2022 | 22 | 14.5 | 17.1 | 18.2 | 1011.1 | 24.1 | 4.17 | 3.61 | Freitag |
| 109 | 04.01.2022 | 11.4 | 6.1 | 8.5 | 18 | 998.8 | 22.5 | 0 | 0.146 | Dienstag |
| 110 | 28.07.2019 | 22.2 | 19.6 | 20.4 | 18 | 1000.8 | 12.9 | 0 | 1.357 | Sonntag |
| 111 | 29.11.2001 | 6.9 | 1.3 | 4.5 | 18 | 1023.2 | 17.8 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 112 | 27.04.2014 | 16.3 | 11.5 | 13.6 | 18 | 1006.8 | 17.7 | 3.25 | 3.005 | Sonntag |
| 113 | 12.07.2019 | 21.9 | 15.9 | 17.8 | 17.8 | 1011.1 | 16.1 | 2.17 | 3.025 | Freitag |
| 114 | 30.05.2010 | 19.8 | 11.2 | 15.8 | 17.8 | 1008.9 | 35.4 | 3.75 | 4.604 | Sonntag |
| 115 | 26.08.2023 | 22.5 | 17.5 | 19.9 | 17.8 | 1010.7 | 16.1 | 3.58 | 2.809 | Samstag |
| 116 | 03.09.2007 | 17.7 | 10.9 | 15.1 | 17.7 | 1015.7 | 26.6 | 1.48 | 1.172 | Montag |
| 117 | 12.10.2009 | 13.1 | 9.5 | 11 | 17.7 | 1017.3 | 32.3 | 1.67 | 1.405 | Montag |
| 118 | 03.11.2012 | 13.7 | 7.5 | 9.6 | 17.6 | 1003 | 33.8 | 0.92 | 0.909 | Samstag |
| 119 | 04.06.2016 | 24.2 | 16.4 | 19.1 | 17.6 | 1010.2 | 12.9 | 5.75 | 5.378 | Samstag |
| 120 | 25.11.2017 | 11.4 | 4.1 | 7.3 | 17.6 | 1011.4 | 16.1 | 0 | 0.246 | Samstag |
| 121 | 12.11.2017 | 7.1 | 3.2 | 5 | 17.6 | 1003.7 | 17.7 | 0.08 | 0.186 | Sonntag |
| 122 | 08.06.2021 | 25.8 | 16.3 | 20.2 | 17.6 | 1019.4 | 17.7 | 5.67 | 5.134 | Dienstag |
| 123 | 06.08.2011 | 28.3 | 17.8 | 21.8 | 17.4 | 1006.2 | 33.8 | 7.5 | 4.734 | Samstag |
| 124 | 20.06.2013 | 27.6 | 16.7 | 24.1 | 17 | 1009.8 | 61.2 | 6 | 4.743 | Donnerstag |
| 125 | 11.02.2004 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 16.9 | 1025.4 | 5.7 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 126 | 08.08.2006 | 22.9 | 15.7 | 18.6 | 16.9 | 1016.8 | 23.9 | 4 | 3.679 | Dienstag |
| 127 | 16.09.2001 | 14.3 | 9.9 | 11.3 | 16.9 | 1013.3 | 15.1 | 0 | 0 | Sonntag |
| 128 | 12.08.2023 | 26.9 | 20.1 | 22.5 | 16.8 | 1016.1 | 14.5 | 3.25 | 3.134 | Samstag |
| 129 | 09.06.2017 | 24.2 | 12.2 | 17.6 | 16.8 | 1012.7 | 33.8 | 5.25 | 4.252 | Freitag |
| 130 | 11.11.2002 | 13.7 | 7.6 | 11.3 | 16.6 | 1006.8 | 26.3 | 0 | 0 | Montag |
| 131 | 18.11.2024 | 8.1 | 5.4 | 7 | 16.6 | 1010.8 | 32.2 | 0 | 0.259 | Montag |
| 132 | 08.07.2005 | 21.5 | 12.2 | 15.4 | 16.6 | 1016.7 | 14.5 | 4.58 | 4.269 | Freitag |
| 133 | 25.08.2023 | 27.7 | 19.7 | 22.8 | 16.6 | 1009 | 22.5 | 5.33 | 3.434 | Freitag |
| 134 | 04.01.2018 | 12.7 | 6.3 | 8.6 | 16.6 | 999.4 | 25.7 | 0 | 0.182 | Donnerstag |
| 135 | 08.09.2022 | 23.5 | 16.6 | 19.1 | 16.6 | 1009.4 | 19.3 | 5.17 | 4.08 | Donnerstag |
| 136 | 26.08.2011 | 32.4 | 16 | 23.4 | 16.6 | 1006.1 | 32.2 | 9.92 | 5.705 | Freitag |
| 137 | 07.05.2023 | 25.6 | 11.7 | 16.6 | 16.4 | 1014.8 | 14.5 | 4.58 | 4.156 | Sonntag |
| 138 | 22.09.2025 | 13.5 | 11.4 | 12.4 | 16.4 | 1015.8 | 19.3 | 0 | 0.891 | Montag |
| 139 | 10.10.2009 | 18.2 | 12.4 | 14.7 | 16.3 | 1015 | 24.8 | 1.17 | 1.125 | Samstag |
| 140 | 22.08.2008 | 24.7 | 13.6 | 18.5 | 16.3 | 1015.2 | 17.9 | 5.08 | 2.87 | Freitag |
| 141 | 03.02.2001 | 6 | -0.3 | 2.7 | 16.2 | 1009.5 | 20.2 | 0 | 0 | Samstag |
| 142 | 01.06.2013 | 15.7 | 12.3 | 13.9 | 16.2 | 1011.1 | 33.8 | 0.67 | 1.885 | Samstag |
| 143 | 03.11.2002 | 16.7 | 9.1 | 12.6 | 16.2 | 1009.6 | 25.1 | 0 | 0 | Sonntag |
| 144 | 20.01.2004 | 5.6 | 0.6 | 2.6 | 16.2 | 1010.5 | 15.3 | 0 | 0 | Dienstag |
| 145 | 13.09.2001 | 16.8 | 12.3 | 14.8 | 16.2 | 1010.5 | 31.9 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 146 | 07.07.2005 | 19.6 | 12.6 | 15.2 | 16.2 | 1013.7 | 19.3 | 2.67 | 3.699 | Donnerstag |
| 147 | 13.08.2020 | 24.7 | 20.8 | 22.3 | 16.2 | 1011.6 | 11.3 | 0 | 1.007 | Donnerstag |
| 148 | 10.11.2004 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 16.2 | 1012.6 | 6.6 | 0.67 | 0.785 | Mittwoch |
| 149 | 03.03.2006 | 1.5 | -1.4 | 0 | 16 | 999.7 | 14.1 | 0 | 0.778 | Freitag |
| 150 | 09.04.2008 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 16 | 1000 | 13.8 | 0 | 1.127 | Mittwoch |
| 151 | 21.06.2024 | 26.7 | 17.1 | 20.8 | 16 | 1011.4 | 51.5 | 3.08 | 3.465 | Freitag |
| 152 | 07.10.2001 | 18.5 | 13.7 | 16.4 | 15.8 | 1010.8 | 9.3 | 0 | 0 | Sonntag |
| 153 | 13.06.2013 | 28.8 | 14.7 | 21.6 | 15.8 | 1015.2 | 48.3 | 11.83 | 7.602 | Donnerstag |
| 154 | 01.03.2007 | 11 | 6.9 | 8.8 | 15.8 | 999.9 | 27.5 | 0.08 | 0.733 | Donnerstag |
| 155 | 15.08.2011 | 25.7 | 17.4 | 20.7 | 15.8 | 1012.9 | 29 | 7.5 | 5.524 | Montag |
| 156 | 19.05.2017 | 18.2 | 10.8 | 14.6 | 15.6 | 1011.2 | 11.3 | 0 | 1.06 | Freitag |
| 157 | 01.08.2023 | 24.3 | 15.8 | 18.9 | 15.6 | 1002.4 | 25.7 | 4.33 | 4.52 | Dienstag |
| 158 | 28.08.2006 | 17.2 | 11.4 | 14.5 | 15.5 | 1011.2 | 23.8 | 0.17 | 1.445 | Montag |
| 159 | 08.03.2006 | 6 | -1.8 | 1.1 | 15.5 | 1011.1 | 17 | 0 | 0.913 | Mittwoch |
| 160 | 14.02.2007 | 8 | 2.1 | 5.7 | 15.5 | 1009 | 13.5 | 0 | 0.599 | Mittwoch |
| 161 | 07.05.2004 | 11 | 8.2 | 9.1 | 15.5 | 1001.4 | 20.4 | 0 | 1.721 | Freitag |
| 162 | 26.08.2014 | 22.1 | 13.1 | 16.7 | 15.4 | 1005.1 | 22.5 | 1.67 | 2.667 | Dienstag |
| 163 | 11.11.2016 | 6.8 | 2.9 | 5.2 | 15.4 | 1013.6 | 17.7 | 0 | 0.446 | Freitag |
| 164 | 13.04.2018 | 13.4 | 8.6 | 10.7 | 15.4 | 1006.4 | 12.9 | 0 | 0.597 | Freitag |
| 165 | 11.12.2017 | 9.1 | 6.7 | 7.8 | 15.4 | 982.9 | 25.7 | 0 | 0.118 | Montag |
| 166 | 14.03.2008 | 11.2 | 6.6 | 9.1 | 15.3 | 1013.8 | 19.5 | 0 | 0.47 | Freitag |
| 167 | 30.07.2008 | 32.5 | 18.3 | 24.8 | 15.3 | 1018.7 | 36.1 | 7.15 | 4.297 | Mittwoch |
| 168 | 08.07.2014 | 19.9 | 14.2 | 16.7 | 15.2 | 1007.7 | 29 | 0.33 | 1.523 | Dienstag |
| 169 | 25.12.2013 | 13 | 6.3 | 9 | 15.2 | 992.7 | 22.5 | 0 | 0.183 | Mittwoch |
| 170 | 15.09.2022 | 20.6 | 14.9 | 17.6 | 15.2 | 1005.9 | 19.3 | 2.33 | 2.733 | Donnerstag |
| 171 | 28.06.2014 | 21.9 | 15.1 | 19 | 15.2 | 1010.5 | 20.9 | 3.92 | 3.385 | Samstag |
| 172 | 10.02.2005 | 7.3 | 1.2 | 4.6 | 15.1 | 1031 | 15.7 | 0 | 0.612 | Donnerstag |
| 173 | 06.06.2001 | 21.4 | 13.5 | 16.8 | 15.1 | 1015 | 22 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 174 | 17.05.2001 | 22 | 13.4 | 16.8 | 15.1 | 1012.1 | 22.7 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 175 | 19.07.2015 | 28.2 | 20.4 | 23.8 | 15 | 1009.7 | 43.5 | 4.25 | 3.711 | Sonntag |
| 176 | 18.09.2016 | 18.4 | 15.9 | 16.6 | 15 | 1011.5 | 19.3 | 0.58 | 0.788 | Sonntag |
| 177 | 17.08.2010 | 18.4 | 14.4 | 16 | 15 | 1010.8 | 27.4 | 0.17 | 1.357 | Dienstag |
| 178 | 15.05.2009 | 19.1 | 12.3 | 15.1 | 14.9 | 1009 | 22.1 | 0.4 | 1.88 | Freitag |
| 179 | 30.05.2008 | 28.4 | 17.5 | 21.4 | 14.9 | 1009.6 | 22.8 | 5.17 | 3.992 | Freitag |
| 180 | 18.06.2007 | 27.9 | 17.2 | 21.9 | 14.9 | 1012 | 27.4 | 9.9 | 6.106 | Montag |
| 181 | 04.09.2011 | 26.1 | 19.8 | 22 | 14.8 | 1009.8 | 17.7 | 4.58 | 3.373 | Sonntag |
| 182 | 19.03.2002 | 11.9 | 8.1 | 9.8 | 14.8 | 1007.2 | 23.1 | 0 | 0 | Dienstag |
| 183 | 17.04.2016 | 12.3 | 7.3 | 9.5 | 14.8 | 1009.4 | 16.1 | 3 | 2.992 | Sonntag |
| 184 | 06.07.2006 | 30.3 | 18 | 23 | 14.8 | 1019 | 17.6 | 9.23 | 6.361 | Donnerstag |
| 185 | 12.04.2006 | 9.7 | 4.5 | 6.1 | 14.8 | 1015.8 | 22.9 | 1.17 | 1.504 | Mittwoch |
| 186 | 29.06.2006 | 28.6 | 17.3 | 22.8 | 14.8 | 1020.5 | 16.6 | 10.68 | 7.151 | Donnerstag |
| 187 | 23.09.2018 | 24 | 11.1 | 15.9 | 14.8 | 1012 | 32.2 | 2.08 | 2.087 | Sonntag |
| 188 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | 5.542 | Donnerstag |
| 189 | 22.05.2009 | 24 | 12.5 | 18.6 | 14.6 | 1016.3 | 25.6 | 8.58 | 4.838 | Freitag |
| 190 | 15.06.2009 | 24.8 | 13.5 | 19.3 | 14.6 | 1016.3 | 25.8 | 4.2 | 3.1 | Montag |
| 191 | 19.08.2008 | 21.1 | 15.5 | 18.4 | 14.6 | 1013.7 | 17.7 | 0.23 | 0.953 | Dienstag |
| 192 | 17.07.2011 | 22.8 | 14.4 | 17 | 14.6 | 1002.1 | 32.2 | 1.17 | 1.53 | Sonntag |
| 193 | 19.10.2011 | 8.8 | 6.3 | 7.3 | 14.4 | 1017.2 | 20.9 | 1.33 | 1.052 | Mittwoch |
| 194 | 18.06.2015 | 20.1 | 14.2 | 16.7 | 14.4 | 1015.3 | 20.9 | 1.75 | 2.387 | Donnerstag |
| 195 | 11.02.2005 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 14.4 | 1024.6 | 19.6 | 0 | 0.366 | Freitag |
| 196 | 27.06.2001 | 31.8 | 16.1 | 22.5 | 14.4 | 1014 | 33.3 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 197 | 15.06.2025 | 24.4 | 17.4 | 20.8 | 14.4 | 1017.6 | 25.7 | 2.08 | 2.917 | Sonntag |
| 198 | 08.06.2011 | 22.6 | 13.7 | 16.7 | 14.2 | 1005.5 | 38.6 | 1.08 | 2.253 | Mittwoch |
| 199 | 13.07.2014 | 22.1 | 17.1 | 19 | 14.2 | 1009.4 | 25.7 | 1.58 | 3.181 | Sonntag |
| 200 | 29.10.2023 | 16 | 12.3 | 13.5 | 14.2 | 1000.1 | 19.3 | 0.17 | 0.752 | Sonntag |
| 201 | 24.09.2020 | 20.4 | 13.4 | 17.4 | 14.2 | 1004 | 22.5 | 4.42 | 2.65 | Donnerstag |
| 202 | 18.08.2024 | 22.9 | 18.2 | 20.5 | 14.2 | 1008.9 | 24.1 | 0 | 1.703 | Sonntag |
| 203 | 17.09.2015 | 17.1 | 13 | 15 | 14.2 | 1003.9 | 25.7 | 1 | 0.967 | Donnerstag |
| 204 | 12.01.2004 | 11.2 | 4.2 | 6.5 | 14 | 1003.9 | 46.3 | 0 | 0 | Montag |
| 205 | 22.05.2006 | 20.7 | 12.2 | 15.1 | 14 | 1007 | 25.3 | 1.08 | 1.872 | Montag |
