Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
| 1 | 08.08.2003 | 40.1 | 21 | 29.8 | 0 | 1018.3 | 13.6 | 0 | 0 | Freitag |
| 2 | 25.07.2019 | 39.7 | 20.8 | 30.3 | 0 | 1012.2 | 17.7 | 11.25 | 6.85 | Donnerstag |
| 3 | 09.08.2003 | 39.5 | 21.2 | 29.3 | 0 | 1017.5 | 25.1 | 0 | 0 | Samstag |
| 4 | 12.08.2003 | 39.5 | 18.9 | 28.6 | 0 | 1020.7 | 7.8 | 0 | 0 | Dienstag |
| 5 | 07.08.2015 | 39.5 | 20.2 | 29.2 | 0 | 1011.7 | 17.7 | 12.42 | 6.438 | Freitag |
| 6 | 02.07.2025 | 39.1 | 20.9 | 30.4 | 0 | 1011.9 | 27.4 | 11 | 6.912 | Mittwoch |
| 7 | 18.06.2002 | 38.8 | 19.2 | 28.9 | 0 | 1017.4 | 9 | 0 | 0 | Dienstag |
| 8 | 05.07.2015 | 38.8 | 24.1 | 31.1 | 1.6 | 1012.9 | 29 | 13.25 | 7.098 | Sonntag |
| 9 | 20.07.2003 | 38.7 | 18.5 | 29.4 | 0 | 1014.2 | 22.3 | 0 | 0 | Sonntag |
| 10 | 04.08.2003 | 38.6 | 22 | 30.2 | 0 | 1021.5 | 14.8 | 0 | 0 | Montag |
| 11 | 04.08.2022 | 38.6 | 20.5 | 29.9 | 0 | 1010.2 | 12.9 | 11 | 6.83 | Donnerstag |
| 12 | 30.06.2019 | 38.6 | 18.4 | 28.9 | 0 | 1012.4 | 14.5 | 11.92 | 7.582 | Sonntag |
| 13 | 26.07.2019 | 38.4 | 22.3 | 30.1 | 0 | 1006.6 | 9.7 | 9 | 6.172 | Freitag |
| 14 | 19.07.2022 | 38.2 | 16.8 | 28.2 | 0 | 1015.7 | 19.3 | 11.75 | 7.479 | Dienstag |
| 15 | 05.08.2003 | 38.1 | 22.1 | 30.1 | 0 | 1021.8 | 15 | 0 | 0 | Dienstag |
| 16 | 04.07.2015 | 38.1 | 22.3 | 30.7 | 0 | 1017.2 | 29 | 13.25 | 7.32 | Samstag |
| 17 | 13.08.2003 | 38.1 | 21.6 | 30.3 | 0 | 1017.8 | 18.8 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 18 | 03.08.2003 | 37.9 | 18.6 | 28.4 | 0 | 1020.1 | 11.1 | 0 | 0 | Sonntag |
| 19 | 01.07.2025 | 37.8 | 20.9 | 29.2 | 0 | 1013.4 | 14.5 | 11.67 | 7.186 | Dienstag |
| 20 | 24.07.2019 | 37.7 | 19.8 | 29.1 | 0 | 1013.3 | 9.7 | 11.42 | 7.105 | Mittwoch |
| 21 | 09.07.2023 | 37.6 | 18.6 | 28.2 | 0 | 1016.5 | 17.7 | 10.08 | 6.662 | Sonntag |
| 22 | 19.08.2012 | 37.3 | 19.7 | 27.9 | 0 | 1016.5 | 20.9 | 11.92 | 6.445 | Sonntag |
| 23 | 15.07.2007 | 37.2 | 17.8 | 27.3 | 0 | 1016.4 | 15 | 14 | 6.645 | Sonntag |
| 24 | 20.07.2022 | 37.2 | 21 | 29.4 | 3.4 | 1013.6 | 35.4 | 9.67 | 6.446 | Mittwoch |
| 25 | 26.07.2006 | 37.2 | 21.8 | 29 | 0 | 1016.3 | 16 | 9.92 | 5.706 | Mittwoch |
| 26 | 19.06.2022 | 37.2 | 23.4 | 30.3 | 0 | 1006.2 | 24.1 | 11.92 | 7.352 | Sonntag |
| 27 | 07.08.2003 | 37.2 | 20.1 | 28.3 | 0 | 1020.3 | 11.1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 28 | 20.08.2009 | 37.2 | 17.8 | 26.7 | 0 | 1018.5 | 15.5 | 11.83 | 4.506 | Donnerstag |
| 29 | 10.08.2003 | 37.1 | 22 | 29 | 0 | 1016.3 | 16.2 | 0 | 0 | Sonntag |
| 30 | 06.08.2003 | 37.1 | 20.7 | 28.9 | 0 | 1021.5 | 11.5 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 31 | 25.07.2006 | 37 | 21.2 | 28.8 | 0 | 1017.8 | 15.9 | 12.33 | 6.453 | Dienstag |
| 32 | 04.08.2018 | 37 | 21.2 | 29.5 | 0 | 1014.5 | 14.5 | 10.5 | 6.505 | Samstag |
| 33 | 26.06.2019 | 36.9 | 21.4 | 29.1 | 0 | 1019.4 | 9.7 | 11.5 | 7.355 | Mittwoch |
| 34 | 16.07.2003 | 36.8 | 18.4 | 26.3 | 0.4 | 1009.3 | 25.8 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 35 | 11.08.2003 | 36.8 | 18.4 | 27.7 | 0 | 1018.3 | 10.5 | 0 | 0 | Montag |
| 36 | 03.08.2018 | 36.7 | 21.4 | 28.9 | 0 | 1017.1 | 14.5 | 10.67 | 6.565 | Freitag |
| 37 | 28.07.2005 | 36.7 | 20.7 | 27.8 | 0 | 1012.2 | 18.6 | 10.92 | 6.782 | Donnerstag |
| 38 | 10.07.2010 | 36.6 | 20.4 | 28.7 | 0 | 1016.3 | 17.7 | 13.5 | 7.283 | Samstag |
| 39 | 20.07.2006 | 36.6 | 18.6 | 28.1 | 0 | 1019.2 | 18.5 | 13.43 | 6.676 | Donnerstag |
| 40 | 18.06.2022 | 36.5 | 16.6 | 27.4 | 0 | 1015.8 | 17.7 | 11.92 | 7.188 | Samstag |
| 41 | 19.07.2006 | 36.5 | 16.4 | 26.9 | 0 | 1020.5 | 14.4 | 14.75 | 7.188 | Mittwoch |
| 42 | 21.07.2006 | 36.4 | 20.9 | 29 | 0 | 1020.4 | 15.4 | 10.58 | 6.405 | Freitag |
| 43 | 15.08.2001 | 36.4 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1016.5 | 10.2 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 44 | 07.08.2018 | 36.4 | 20.6 | 28.6 | 0 | 1009.1 | 19.3 | 9.92 | 6.189 | Dienstag |
| 45 | 09.06.2014 | 36.4 | 18.9 | 27.2 | 0 | 1014 | 14.5 | 13.33 | 7.66 | Montag |
| 46 | 12.06.2003 | 36.4 | 18.3 | 26 | 0 | 1018.6 | 22.6 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 47 | 27.07.2013 | 36.4 | 20.7 | 28.5 | 0 | 1007.4 | 25.7 | 12.33 | 6.885 | Samstag |
| 48 | 03.07.2015 | 36.4 | 22.8 | 29.6 | 0 | 1019.5 | 12.9 | 13.92 | 7.296 | Freitag |
| 49 | 23.06.2003 | 36.3 | 16.1 | 25.9 | 0 | 1009.9 | 23.9 | 0 | 0 | Montag |
| 50 | 22.07.2006 | 36.3 | 20.3 | 26.2 | 0.4 | 1017.8 | 36.5 | 8 | 4.814 | Samstag |
| 51 | 02.08.2013 | 36.3 | 19.9 | 27.9 | 0 | 1012.1 | 24.1 | 12.67 | 7.147 | Freitag |
| 52 | 06.08.2015 | 36.3 | 17.3 | 26.3 | 0 | 1012.8 | 20.9 | 10.33 | 6.051 | Donnerstag |
| 53 | 20.07.2016 | 36.3 | 18.1 | 27.7 | 0 | 1013.1 | 22.5 | 12.67 | 7.302 | Mittwoch |
| 54 | 09.08.2020 | 36.3 | 19.9 | 28.3 | 0 | 1014.5 | 17.7 | 9.92 | 6.044 | Sonntag |
| 55 | 11.07.2023 | 36.3 | 18.1 | 27.2 | 0.8 | 1012.1 | 17.7 | 9.25 | 6.455 | Dienstag |
| 56 | 27.07.2006 | 36.3 | 21.1 | 27.6 | 0 | 1015.8 | 25.2 | 9.35 | 4.875 | Donnerstag |
| 57 | 19.06.2013 | 36.2 | 22 | 29.5 | 0 | 1008.7 | 14.5 | 13.33 | 7.778 | Mittwoch |
| 58 | 31.07.2018 | 36.2 | 19.2 | 28.2 | 0 | 1013.6 | 12.9 | 10.92 | 6.726 | Dienstag |
| 59 | 13.08.2015 | 36.2 | 20.9 | 28.2 | 0 | 1011.4 | 33.8 | 10.58 | 5.812 | Donnerstag |
| 60 | 14.08.2025 | 36.1 | 20.3 | 27.5 | 0 | 1015 | 12.9 | 11 | 5.825 | Donnerstag |
| 61 | 03.08.2022 | 36.1 | 17.3 | 26.9 | 0 | 1013.2 | 14.5 | 11.33 | 6.914 | Mittwoch |
| 62 | 11.08.2020 | 36.1 | 22.6 | 28.9 | 0.4 | 1012.4 | 19.3 | 10.08 | 5.916 | Dienstag |
| 63 | 02.07.2015 | 36.1 | 20.6 | 28.8 | 0 | 1017.2 | 1.6 | 13.67 | 7.564 | Donnerstag |
| 64 | 16.07.2007 | 36 | 18.8 | 27.9 | 0 | 1014.5 | 13.1 | 12.92 | 6.428 | Montag |
| 65 | 12.07.2010 | 35.9 | 20.1 | 27 | 2.6 | 1012.2 | 37 | 10.33 | 6.963 | Montag |
| 66 | 31.07.2020 | 35.9 | 15.8 | 26.1 | 0 | 1014.3 | 11.3 | 11.42 | 7.082 | Freitag |
| 67 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 11.92 | 7.168 | Mittwoch |
| 68 | 22.06.2017 | 35.9 | 20.3 | 28 | 0 | 1011.1 | 16.1 | 8.83 | 5.519 | Donnerstag |
| 69 | 03.07.2010 | 35.8 | 20.4 | 27.3 | 0 | 1014.4 | 20.9 | 10.67 | 6.873 | Samstag |
| 70 | 17.07.2015 | 35.8 | 20.8 | 27.9 | 0.2 | 1012.7 | 24.1 | 8 | 4.939 | Freitag |
| 71 | 19.07.2017 | 35.8 | 19.6 | 28.1 | 0 | 1009.6 | 20.9 | 11.42 | 7.042 | Mittwoch |
| 72 | 28.07.2001 | 35.7 | 17.2 | 26.4 | 0 | 1018.3 | 27.6 | 0 | 0 | Samstag |
| 73 | 23.07.2019 | 35.7 | 17.1 | 26.9 | 0 | 1018.2 | 17.7 | 11.42 | 7.22 | Dienstag |
| 74 | 07.07.2015 | 35.7 | 17.6 | 25.7 | 4.4 | 1010.1 | 25.7 | 11.67 | 6.797 | Dienstag |
| 75 | 27.07.2012 | 35.7 | 19.1 | 27.2 | 0 | 1010.1 | 22.5 | 10.5 | 6.905 | Freitag |
| 76 | 08.08.2020 | 35.7 | 19.7 | 28.1 | 0 | 1016.9 | 12.9 | 11.08 | 6.575 | Samstag |
| 77 | 06.08.2018 | 35.6 | 18.1 | 27.3 | 0 | 1013.7 | 16.1 | 11.25 | 6.718 | Montag |
| 78 | 12.08.2020 | 35.6 | 21.1 | 26.9 | 3.6 | 1012.2 | 40.2 | 9.25 | 5.6 | Mittwoch |
| 79 | 24.06.2005 | 35.6 | 20.3 | 27.5 | 0 | 1015.5 | 19.5 | 11.42 | 6.984 | Freitag |
| 80 | 22.06.2025 | 35.6 | 15.6 | 26.5 | 0 | 1014.1 | 17.7 | 11.67 | 7.288 | Sonntag |
| 81 | 30.07.2018 | 35.6 | 18.4 | 27 | 0 | 1013.2 | 12.9 | 10.83 | 7.026 | Montag |
| 82 | 20.08.2012 | 35.6 | 22.6 | 27.8 | 0.2 | 1016.7 | 32.2 | 9.33 | 5.763 | Montag |
| 83 | 17.06.2002 | 35.5 | 15.5 | 25.6 | 0 | 1019.4 | 7.5 | 0 | 0 | Montag |
| 84 | 25.07.2022 | 35.5 | 19.2 | 27.2 | 0.8 | 1009.2 | 29 | 8.75 | 5.864 | Montag |
| 85 | 30.06.2025 | 35.4 | 20.8 | 28.2 | 0 | 1016.1 | 14.5 | 11.42 | 7.094 | Montag |
| 86 | 02.08.2003 | 35.4 | 17.1 | 26.2 | 0 | 1019.6 | 14.2 | 0 | 0 | Samstag |
| 87 | 26.07.2018 | 35.4 | 19.7 | 28.1 | 0 | 1012 | 14.5 | 10.58 | 7.098 | Donnerstag |
| 88 | 02.07.2008 | 35.3 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1011.2 | 17.7 | 12.48 | 5.952 | Mittwoch |
| 89 | 21.06.2005 | 35.3 | 17 | 26.5 | 0 | 1017.5 | 24.7 | 12.9 | 7.143 | Dienstag |
| 90 | 13.08.2025 | 35.3 | 19.8 | 27 | 0 | 1013.2 | 12.9 | 10.67 | 5.933 | Mittwoch |
| 91 | 13.08.2024 | 35.2 | 21.2 | 27.2 | 12.8 | 1008.1 | 16.1 | 10 | 6.118 | Dienstag |
| 92 | 31.07.2001 | 35.2 | 16.9 | 26.4 | 0 | 1022.1 | 20.6 | 0 | 0 | Dienstag |
| 93 | 20.06.2017 | 35.1 | 15.9 | 25.9 | 0 | 1013.9 | 9.7 | 10.75 | 7.442 | Dienstag |
| 94 | 09.06.2004 | 35.1 | 17.3 | 26.2 | 0 | 1021.5 | 18.6 | 14.08 | 8.825 | Mittwoch |
| 95 | 14.06.2025 | 35.1 | 19.6 | 27.6 | 0 | 1015.5 | 22.5 | 11.42 | 7.026 | Samstag |
| 96 | 05.07.2006 | 35.1 | 18.9 | 27.3 | 5.4 | 1016.3 | 24.7 | 14.27 | 7.075 | Mittwoch |
| 97 | 15.08.2025 | 35.1 | 20.9 | 27.7 | 0 | 1017.2 | 17.7 | 9 | 4.951 | Freitag |
| 98 | 26.08.2001 | 35 | 16.9 | 24.7 | 0 | 1018.1 | 9.2 | 0 | 0 | Sonntag |
| 99 | 19.07.2014 | 34.9 | 18.4 | 27.1 | 0 | 1011 | 22.5 | 12.83 | 7.44 | Samstag |
| 100 | 18.07.2022 | 34.9 | 14.6 | 25.2 | 0 | 1020.7 | 11.3 | 11.75 | 7.466 | Montag |
| 101 | 27.08.2016 | 34.9 | 18.6 | 26.2 | 0 | 1015 | 12.9 | 11.67 | 5.526 | Samstag |
| 102 | 25.06.2025 | 34.9 | 18.3 | 26.8 | 0 | 1011.4 | 20.9 | 11.67 | 7.206 | Mittwoch |
| 103 | 18.06.2013 | 34.9 | 21.6 | 28.1 | 0 | 1012 | 20.9 | 12.75 | 7.681 | Dienstag |
| 104 | 29.06.2025 | 34.8 | 19.2 | 27.3 | 0 | 1020.4 | 17.7 | 11.67 | 7.237 | Sonntag |
| 105 | 10.06.2003 | 34.8 | 14.9 | 24.9 | 0 | 1016.6 | 17.6 | 0 | 0 | Dienstag |
| 106 | 21.07.2010 | 34.8 | 18.8 | 26.9 | 0 | 1007.6 | 30.6 | 11.33 | 7.016 | Mittwoch |
| 107 | 06.07.2017 | 34.8 | 16.6 | 25.2 | 0 | 1015.2 | 27.4 | 10.67 | 7.236 | Donnerstag |
| 108 | 23.06.2016 | 34.8 | 17.7 | 27.2 | 0 | 1017.4 | 20.9 | 14.67 | 8.01 | Donnerstag |
| 109 | 28.05.2005 | 34.8 | 18 | 26.6 | 0 | 1016.9 | 16.1 | 14.92 | 7.721 | Samstag |
| 110 | 08.07.2023 | 34.8 | 17.8 | 26.3 | 0 | 1015.4 | 25.7 | 9.75 | 6.811 | Samstag |
| 111 | 14.08.2001 | 34.7 | 15.5 | 24.8 | 0 | 1017 | 8.1 | 0 | 0 | Dienstag |
| 112 | 28.06.2011 | 34.7 | 19.7 | 27.8 | 0 | 1013.8 | 16.1 | 13.33 | 7.886 | Dienstag |
| 113 | 02.08.2001 | 34.7 | 17.9 | 25.9 | 0 | 1014.6 | 14.6 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 114 | 08.06.2014 | 34.7 | 16.7 | 26.1 | 0 | 1015.2 | 22.5 | 13.58 | 7.655 | Sonntag |
| 115 | 25.06.2019 | 34.7 | 22.9 | 28.2 | 0 | 1016.7 | 14.5 | 11.33 | 7.46 | Dienstag |
| 116 | 28.08.2016 | 34.7 | 20.8 | 27.1 | 0 | 1013 | 25.7 | 10.33 | 5.217 | Sonntag |
| 117 | 23.08.2011 | 34.6 | 20.2 | 26.3 | 0 | 1011.9 | 19.3 | 8.08 | 5.557 | Dienstag |
| 118 | 18.06.2021 | 34.6 | 20.8 | 28 | 0 | 1010.6 | 24.1 | 11.92 | 7.061 | Freitag |
| 119 | 09.08.2018 | 34.6 | 20.2 | 25.1 | 0 | 1011.4 | 37 | 5.58 | 4.475 | Donnerstag |
| 120 | 31.08.2015 | 34.6 | 19.9 | 26.7 | 0 | 1011 | 29 | 11.92 | 5.449 | Montag |
| 121 | 27.07.2018 | 34.5 | 19 | 27.3 | 0 | 1009.8 | 12.9 | 10.42 | 6.647 | Freitag |
| 122 | 27.07.2005 | 34.5 | 15 | 24.9 | 0 | 1012.2 | 14 | 13.48 | 7.251 | Mittwoch |
| 123 | 25.08.2001 | 34.5 | 17.2 | 25 | 0 | 1018.5 | 6.6 | 0 | 0 | Samstag |
| 124 | 29.05.2017 | 34.5 | 18.3 | 26.6 | 0 | 1011.9 | 14.5 | 11.33 | 7.292 | Montag |
| 125 | 27.07.2001 | 34.5 | 16.5 | 25.9 | 0 | 1016.9 | 23.4 | 0 | 0 | Freitag |
| 126 | 30.08.2015 | 34.4 | 19.9 | 26.4 | 0 | 1015.7 | 20.9 | 10.83 | 5.457 | Sonntag |
| 127 | 22.07.2015 | 34.4 | 20.8 | 27.7 | 0.8 | 1011.1 | 22.5 | 10.42 | 6.327 | Mittwoch |
| 128 | 16.07.2015 | 34.4 | 19.4 | 27 | 0 | 1015.2 | 17.7 | 13.5 | 7.305 | Donnerstag |
| 129 | 24.06.2016 | 34.4 | 21.2 | 27.4 | 0 | 1014 | 24.1 | 11.92 | 7.225 | Freitag |
| 130 | 26.08.2016 | 34.4 | 17.2 | 25.6 | 0 | 1014.8 | 12.9 | 11.75 | 5.626 | Freitag |
| 131 | 10.08.2020 | 34.4 | 20.1 | 27.8 | 0 | 1011.8 | 16.1 | 9.25 | 5.262 | Montag |
| 132 | 22.08.2018 | 34.3 | 17.4 | 25.8 | 0 | 1014.4 | 9.7 | 11.25 | 6.015 | Mittwoch |
| 133 | 01.07.2015 | 34.3 | 17.2 | 26.4 | 0 | 1016.5 | 17.7 | 14.25 | 7.799 | Mittwoch |
| 134 | 25.07.2018 | 34.3 | 18.4 | 26.7 | 0 | 1012.1 | 11.3 | 8.58 | 5.782 | Mittwoch |
| 135 | 08.08.2015 | 34.3 | 23.7 | 27.8 | 0 | 1015.5 | 29 | 10.08 | 5.95 | Samstag |
| 136 | 17.06.2013 | 34.2 | 16.5 | 24.6 | 0 | 1010.9 | 14.5 | 14.08 | 7.848 | Montag |
| 137 | 15.07.2003 | 34.2 | 16.5 | 26 | 0 | 1011.7 | 17.6 | 0 | 0 | Dienstag |
| 138 | 19.08.2009 | 34.2 | 15.3 | 23.9 | 0 | 1020.6 | 13.1 | 13 | 4.872 | Mittwoch |
| 139 | 30.07.2002 | 34.2 | 18.7 | 25.2 | 0 | 1011.6 | 19.2 | 0 | 0 | Dienstag |
| 140 | 07.08.2020 | 34.2 | 17.3 | 26 | 0 | 1017.4 | 17.7 | 11.25 | 6.637 | Freitag |
| 141 | 18.07.2006 | 34.2 | 15.5 | 25.2 | 0 | 1022.4 | 13.8 | 14.83 | 7.162 | Dienstag |
| 142 | 20.06.2005 | 34.2 | 15 | 25.3 | 0 | 1018 | 14 | 15.4 | 8.18 | Montag |
| 143 | 14.06.2006 | 34.2 | 15.9 | 25.4 | 0 | 1017.5 | 11.5 | 14.25 | 7.122 | Mittwoch |
| 144 | 08.07.2017 | 34.1 | 18.6 | 26.9 | 0 | 1013.6 | 14.5 | 10.75 | 7.081 | Samstag |
| 145 | 13.06.2025 | 34.1 | 16.8 | 26 | 0 | 1016.9 | 14.5 | 11.67 | 7.038 | Freitag |
| 146 | 21.08.2020 | 34.1 | 23.3 | 28.1 | 0 | 1008.9 | 19.3 | 6.33 | 4.531 | Freitag |
| 147 | 17.06.2021 | 34.1 | 19.4 | 28 | 0 | 1010.2 | 19.3 | 11.83 | 7.54 | Donnerstag |
| 148 | 14.08.2022 | 34.1 | 17.5 | 26.1 | 0 | 1006.3 | 17.7 | 10.17 | 6.293 | Sonntag |
| 149 | 11.07.2006 | 34 | 17.8 | 26.6 | 0 | 1022.7 | 15.9 | 13.5 | 7.123 | Dienstag |
| 150 | 18.08.2012 | 33.9 | 16.5 | 25.2 | 0 | 1017.8 | 17.7 | 11.92 | 6.736 | Samstag |
| 151 | 25.06.2006 | 33.9 | 17.5 | 24.5 | 9 | 1012.3 | 34.9 | 7.52 | 5.611 | Sonntag |
| 152 | 05.06.2015 | 33.9 | 15.6 | 25.1 | 0 | 1017.7 | 17.7 | 14.5 | 7.762 | Freitag |
| 153 | 06.07.2001 | 33.9 | 21 | 27.2 | 4.7 | 1009.6 | 25.3 | 0 | 0 | Freitag |
| 154 | 18.07.2014 | 33.9 | 17.2 | 26 | 0 | 1015.8 | 20.9 | 13.58 | 7.719 | Freitag |
| 155 | 21.08.2012 | 33.8 | 20.4 | 26.9 | 0 | 1014.8 | 17.7 | 10 | 5.785 | Dienstag |
| 156 | 29.06.2019 | 33.8 | 15.6 | 25.3 | 0 | 1016.9 | 11.3 | 11.92 | 7.935 | Samstag |
| 157 | 19.07.2003 | 33.8 | 14.8 | 24.9 | 0 | 1020.5 | 18.3 | 0 | 0 | Samstag |
| 158 | 01.08.2013 | 33.8 | 16.3 | 24.8 | 0 | 1015.1 | 17.7 | 13.08 | 7.223 | Donnerstag |
| 159 | 29.08.2024 | 33.8 | 17.7 | 25.4 | 0 | 1014.7 | 14.5 | 10.42 | 5.572 | Donnerstag |
| 160 | 03.08.2015 | 33.8 | 15.3 | 25 | 0 | 1014.2 | 22.5 | 13.33 | 6.931 | Montag |
| 161 | 10.06.2014 | 33.8 | 20.4 | 26.3 | 0 | 1015 | 24.1 | 6.08 | 5.133 | Dienstag |
| 162 | 09.07.2010 | 33.8 | 18.1 | 26.5 | 0 | 1017.4 | 20.9 | 10.75 | 6.513 | Freitag |
| 163 | 02.08.2018 | 33.8 | 19 | 25.8 | 0.2 | 1019.1 | 9.7 | 9.5 | 6.268 | Donnerstag |
| 164 | 31.07.2022 | 33.8 | 17.3 | 25.2 | 0 | 1014.9 | 29 | 7.17 | 5.718 | Sonntag |
| 165 | 26.07.2013 | 33.8 | 19.7 | 26.2 | 0 | 1012.5 | 19.3 | 9.83 | 5.79 | Freitag |
| 166 | 22.07.2013 | 33.8 | 18.7 | 26.4 | 0 | 1014.5 | 16.1 | 13 | 7.392 | Montag |
| 167 | 06.07.2019 | 33.7 | 16.3 | 25.1 | 0 | 1009.4 | 17.7 | 10.33 | 6.97 | Samstag |
| 168 | 24.08.2024 | 33.7 | 17.3 | 25.6 | 1.6 | 1009.1 | 30.6 | 9.75 | 5.641 | Samstag |
| 169 | 26.07.2012 | 33.7 | 18.7 | 26.2 | 0 | 1013.8 | 14.5 | 11.5 | 6.795 | Donnerstag |
| 170 | 21.08.2023 | 33.7 | 20.4 | 26.7 | 0 | 1019 | 12.9 | 9.83 | 5.854 | Montag |
| 171 | 10.06.2004 | 33.7 | 18.3 | 23.6 | 5.4 | 1021 | 24.5 | 7.67 | 6.278 | Donnerstag |
| 172 | 31.08.2019 | 33.7 | 17.3 | 25.3 | 0 | 1012.7 | 17.7 | 10.58 | 5.497 | Samstag |
| 173 | 14.07.2005 | 33.6 | 15.3 | 24.8 | 0 | 1020.9 | 11.8 | 14.5 | 7.473 | Donnerstag |
| 174 | 27.06.2011 | 33.6 | 15.6 | 25.3 | 0 | 1017.5 | 20.9 | 13.08 | 7.967 | Montag |
| 175 | 27.08.2019 | 33.6 | 18.5 | 25.8 | 0 | 1013.9 | 12.9 | 10.67 | 5.595 | Dienstag |
| 176 | 28.07.2008 | 33.6 | 18.6 | 25.8 | 0 | 1015.3 | 21.8 | 10.92 | 5.357 | Montag |
| 177 | 25.08.2016 | 33.6 | 18.2 | 25.5 | 0 | 1015.9 | 19.3 | 12.17 | 5.892 | Donnerstag |
| 178 | 28.08.2019 | 33.6 | 22.2 | 26.1 | 0 | 1013.4 | 17.7 | 8.42 | 5.149 | Mittwoch |
| 179 | 21.06.2017 | 33.6 | 21.2 | 27.1 | 0 | 1013.3 | 12.9 | 10.33 | 6.714 | Mittwoch |
| 180 | 16.08.2009 | 33.6 | 16 | 24.1 | 0 | 1016.5 | 15.8 | 12.33 | 5.102 | Sonntag |
| 181 | 27.05.2005 | 33.6 | 14.5 | 24.2 | 0 | 1017.9 | 11.9 | 14.83 | 7.524 | Freitag |
| 182 | 24.08.2022 | 33.6 | 17.1 | 25.2 | 0 | 1015.5 | 19.3 | 11.08 | 5.953 | Mittwoch |
| 183 | 28.06.2005 | 33.5 | 19.4 | 26.4 | 0 | 1016.5 | 15 | 11.17 | 7.109 | Dienstag |
| 184 | 19.06.2021 | 33.5 | 21.2 | 27.7 | 0 | 1011.2 | 14.5 | 10.5 | 7.087 | Samstag |
| 185 | 09.08.2004 | 33.5 | 17.3 | 25.8 | 0 | 1012.1 | 19.8 | 12.83 | 7.509 | Montag |
| 186 | 30.07.2001 | 33.4 | 16.3 | 25 | 0 | 1024.3 | 11.7 | 0 | 0 | Montag |
| 187 | 11.07.2010 | 33.4 | 22.4 | 27.5 | 0 | 1015.1 | 32.2 | 10.08 | 6.184 | Sonntag |
| 188 | 14.08.2003 | 33.4 | 20.8 | 26.6 | 1.1 | 1015.4 | 20.3 | 0 | 0 | Donnerstag |
| 189 | 05.08.2004 | 33.4 | 17.6 | 26.3 | 0 | 1011.3 | 19.6 | 13.42 | 7.602 | Donnerstag |
| 190 | 09.07.2024 | 33.4 | 15.2 | 25.1 | 0 | 1012.7 | 16.1 | 11.75 | 7.473 | Dienstag |
| 191 | 28.06.2025 | 33.4 | 17.9 | 25.6 | 0 | 1022.5 | 14.5 | 10.08 | 6.965 | Samstag |
| 192 | 30.06.2003 | 33.4 | 16.5 | 24.1 | 0.4 | 1005 | 20.5 | 0 | 0 | Montag |
| 193 | 05.08.2013 | 33.4 | 17.4 | 25.4 | 0 | 1014.8 | 20.9 | 12.83 | 6.867 | Montag |
| 194 | 24.07.2018 | 33.4 | 16.7 | 25 | 0 | 1012.6 | 12.9 | 11 | 6.958 | Dienstag |
| 195 | 24.07.2022 | 33.4 | 17.3 | 25.5 | 0 | 1015.9 | 16.1 | 11.42 | 7.139 | Sonntag |
| 196 | 07.07.2017 | 33.4 | 18.5 | 25.4 | 7.4 | 1014 | 30.6 | 8.42 | 6.458 | Freitag |
| 197 | 13.06.2006 | 33.4 | 13.2 | 23.7 | 0 | 1022.2 | 12.5 | 14.92 | 7.401 | Dienstag |
| 198 | 18.08.2023 | 33.3 | 18.5 | 25.4 | 0 | 1013.3 | 12.9 | 10.83 | 6.232 | Freitag |
| 199 | 10.07.2016 | 33.3 | 16.4 | 25.6 | 0 | 1012.2 | 24.1 | 13.42 | 7.723 | Sonntag |
| 200 | 13.07.2006 | 33.3 | 19.8 | 25.9 | 2.2 | 1020.7 | 19.6 | 10.42 | 5.903 | Donnerstag |
| 201 | 23.08.2018 | 33.3 | 18.7 | 25 | 3.2 | 1011.1 | 14.5 | 7.67 | 4.84 | Donnerstag |
| 202 | 04.06.2003 | 33.3 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1014.9 | 13.5 | 0 | 0 | Mittwoch |
| 203 | 20.06.2023 | 33.3 | 19.3 | 25.7 | 8.8 | 1010.1 | 29 | 10.83 | 7.031 | Dienstag |
| 204 | 23.07.2006 | 33.3 | 19.4 | 24.3 | 1.8 | 1019.6 | 14.9 | 7.17 | 4.863 | Sonntag |
| 205 | 07.06.2003 | 33.3 | 19.1 | 25.5 | 0 | 1018.3 | 9.5 | 0 | 0 | Samstag |
| 206 | 06.08.2007 | 33.3 | 14.3 | 24.6 | 0 | 1011.4 | 25.1 | 12.97 | 6.058 | Montag |
| 207 | 20.08.2023 | 33.2 | 20.4 | 26.5 | 0 | 1018.4 | 12.9 | 9.83 | 5.921 | Sonntag |
| 208 | 31.07.2008 | 33.2 | 18.6 | 25.6 | 0.4 | 1016.5 | 18.1 | 10.85 | 5.335 | Donnerstag |
